税务科普|哪些普通发票和凭证可以抵扣进项税额?一文带您了解→


发票类型 | 发票种类 | 可抵扣税额 | 抵扣方式 | 申报方式 |
国内旅客运输的扣税凭证(4类) | 增值税电子普通发票 | 发票上注明的税额 | 计算抵扣 | 填写《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第8b栏“其他"并同时填写在第10栏“(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”。 |
注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单 | 可抵扣进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)x9% | |||
注明旅客身份信息的铁路车票 | 可抵扣进项税额=票面金额÷(1+9%)x9% | |||
注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票 | 可抵扣进项税额=票面金额÷(1+3%)x3% |



以上车票可以抵扣,必须同时满足以下条件:
1.2019年4月1日及以后实际发生,并取得合法有效增值税扣税凭证注明的或依据其计算的增值税税额。
2.限于与本单位签订了劳动合同的员工,以及本单位作为用工单位接受的劳务派遣员工。

3.属于国内旅客运输服务。境内单位和个人发生的与香港、澳门、台湾有关的旅客运输服务,除另有规定外,参照跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策规定执行。

4.用于生产经营所需。用于集体福利或个人消费的,不允许抵扣。


发票类型 | 发票种类 | 可抵扣税额 | 抵扣方式 | 申报方式 |
通行费发票 | 增值税电子普通发票 | 按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税额抵扣进项税额 | 勾选抵扣 | 填写《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)“认证相符的增值税专用发票”相关栏次。 |
桥、闸通行费发票 | 进项税额=桥、闸通行费发票上注明的金额÷(1+5%)x5% | 计算抵扣 | 填写《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第8b栏“其他”栏次。 |
发票类型 | 发票种类 | 可抵扣税额 | 抵扣方式 | 申报方式 |
农产品销售发票 | 农产品销售发票 | 按发票注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额,国务院另有规定除外;进项税额=买价×扣除率。 领用农产品用于生产或委托加工13%税率货物,按照1%加计扣除。 | 计算抵扣 | 填写《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第6栏“农产品收购发票或者销售发票”栏;符合加计扣除的情况,其加计扣除额填写第8a栏“加计扣除农产品进项税额”栏。 |
农产品收购发票 | 农产品收购发票 | 计算抵扣 |
来源:中国税务报
【稿费说明】对本网刊登的作品,如作者能提供证明其著作权,请第一时间主动联系我网,我网将按照《闽北日报》的稿费标准给付作者稿酬。如不愿意接受稿费,我网则立删除该作品。如第一时间,未能联系我网(需提供手机联系通话记录和邮箱版权申明邮件),视为默认我网刊载作品,我网对作者提请撤稿之前的版权诉求,概不负责。
【联系方式】地址:福建省南平市延平区梅峰路45号7楼。电话:0599-8868501、18650668593。邮箱:greatwuyi@163.com
- Copyright © 2022 GREATWUYI.COM All Rights Reserved 大武夷新闻网版权所有,未经授权不得转载或建立镜像
- 福建省互联网新闻信息服务许可证[35120180004] 信息网络传播视听节目许可[113330003] 闽ICP备2025111799号
- 违法和不良信息举报电话:0599-8868501 举报邮箱:wlzx@mbdaily.cn 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327
- 全国非法网络公关工商部门举报:010-88650507(白)010-68022771(夜) 扫黄打非举报电话:12390
- 单位地址:福建省南平市延平区梅峰路45号报业大厦7层 广告热线:0599-8868501







